DOLAR 38,7488 -0.04%
EURO 43,1392 -1.18%
ALTIN 4.046,60-2,33
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.614 s Değişim: 2.38% 223,22 Adet:   869 Mio.Lot Hacim:   27.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 9635
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,30 9,34 10:33:55
  • AGHOL 299,00 7,65 10:33:58
  • AGROT 8,31 1,22 10:33:55
  • AHGAZ 22,52 -0,18 10:32:40
  • AKBNK 51,30 2,85 10:33:57
  • AKSA 9,75 2,63 10:33:50
  • AKSEN 33,16 2,79 10:33:55
  • ALARK 87,85 0,63 10:33:40
  • ALFAS 48,80 3,30 10:34:00
  • ALTNY 74,95 -2,79 10:33:59
  • ANHYT 81,00 3,05 10:33:43
  • ANSGR 91,70 0,99 10:33:51
  • ARCLK 119,50 3,02 10:33:58
  • ARDYZ 26,66 0,68 10:33:47
  • ASELS 140,50 -5,83 10:34:00
  • ASTOR 104,00 6,12 10:33:59
  • AVPGY 53,85 1,70 10:33:56
  • BERA 15,50 2,38 10:33:47
  • BIMAS 492,75 2,92 10:34:00
  • BRSAN 359,00 2,13 10:33:43
  • BRYAT 2.005,00 1,62 10:33:58
  • BSOKE 22,06 0,91 10:33:52
  • BTCIM 5,59 0,72 10:33:47
  • CANTE 1,61 1,26 10:33:55
  • CCOLA 52,65 2,83 10:33:52
  • CIMSA 48,50 4,21 10:34:00
  • CLEBI 2.645,00 7,26 10:33:52
  • CWENE 17,07 2,09 10:33:53
  • DOAS 213,40 4,20 10:33:47
  • DOHOL 14,92 2,54 10:33:56
  • ECILC 49,76 2,09 10:33:59
  • EFORC 92,05 -0,22 10:33:33
  • EGEEN 9.110,00 1,84 10:33:40
  • EKGYO 13,56 6,10 10:34:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,29 0,00 10:34:01
  • ENJSA 56,00 1,82 10:33:59
  • ENKAI 74,25 9,11 10:34:00
  • EREGL 24,56 2,42 10:33:58
  • EUPWR 25,70 2,39 10:33:51
  • FROTO 95,20 4,04 10:34:00
  • GARAN 105,10 3,85 10:33:53
  • GESAN 41,64 2,81 10:33:59
  • GOLTS 388,75 2,84 10:32:27
  • GRTHO 266,75 -0,93 10:31:12
  • GSRAY 2,04 -0,49 10:33:37
  • GUBRF 293,50 2,80 10:33:49
  • HALKB 20,88 3,06 10:33:43
  • HEKTS 3,19 2,24 10:33:52
  • IEYHO 14,07 -3,96 10:19:25
  • ISCTR 10,62 3,01 10:34:00
  • ISMEN 37,84 1,45 10:33:58
  • KARSN 10,96 2,24 10:33:59
  • KCAER 13,87 1,46 10:33:53
  • KCHOL 149,40 3,82 10:34:00
  • KONTR 27,26 3,81 10:33:58
  • KONYA 5.782,50 1,85 10:33:47
  • KOZAA 86,20 -1,32 10:33:59
  • KOZAL 25,66 -0,62 10:33:59
  • KRDMD 24,40 1,75 10:33:55
  • KTLEV 87,50 -2,07 10:34:00
  • LMKDC 27,70 2,97 10:34:01
  • MAGEN 27,86 -0,85 10:33:47
  • MAVI 34,34 2,69 10:33:47
  • MGROS 539,00 3,06 10:33:55
  • MIATK 35,94 1,47 10:33:54
  • MPARK 345,50 1,32 10:34:00
  • OBAMS 79,05 -7,97 10:34:00
  • ODAS 5,02 2,24 10:33:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 392,50 1,42 10:33:48
  • OYAKC 24,26 5,66 10:34:00
  • PASEU 67,60 -3,84 10:34:00
  • PETKM 17,04 0,24 10:33:59
  • PGSUS 250,25 2,18 10:33:58
  • RALYH 125,50 1,62 10:31:32
  • REEDR 11,54 2,30 10:33:49
  • RYGYO 14,19 1,36 10:33:56
  • SAHOL 76,45 3,17 10:33:58
  • SASA 3,82 1,33 10:33:59
  • SELEC 69,65 0,22 10:33:41
  • SISE 35,96 5,27 10:34:00
  • SKBNK 5,46 2,82 10:33:44
  • SMRTG 30,70 0,07 10:33:46
  • SOKM 39,46 2,49 10:33:58
  • TABGD 180,20 1,24 10:34:00
  • TAVHL 241,30 3,30 10:33:59
  • TCELL 96,70 4,77 10:33:58
  • THYAO 303,75 3,32 10:34:00
  • TKFEN 128,60 2,47 10:33:43
  • TOASO 209,20 3,82 10:33:59
  • TSKB 11,06 3,27 10:33:47
  • TTKOM 60,55 3,50 10:33:54
  • TTRAK 611,50 3,38 10:33:58
  • TUPRS 132,30 2,80 10:33:58
  • TURSG 17,44 0,93 10:33:55
  • ULKER 117,90 4,61 10:34:00
  • VAKBN 23,12 2,76 10:33:48
  • VESTL 42,40 2,17 10:33:53
  • YEOTK 43,92 1,81 10:33:46
  • YKBNK 24,66 1,99 10:34:00
  • ZOREN 3,30 1,54 10:33:49
bonus veren siteler bonus veren siteler