DOLAR 38,7650 0.01%
EURO 43,1538 -1.14%
ALTIN 4.020,82-2,95
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 3.00% 282,14 Adet:   1.424 Mio.Lot Hacim:   45.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 131,80 3,90 11:24:17
  • Z30KE 99,78 0,79 11:24:16
  • Z30KP 147,60 0,41 11:24:47
  • ZEDUR 8,06 9,96 11:22:39
  • ZELOT 96,38 3,23 11:24:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 414,80 -3,69 11:24:16
  • ZOREN 3,31 1,85 11:24:37
  • ZPBDL 158,95 2,32 11:24:16
  • ZPLIB 138,75 3,28 11:24:17
  • ZPT10 79,04 0,89 11:24:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 140,55 2,97 11:24:46
  • ZRE20 120,35 3,62 11:23:39
  • ZRGYO 26,72 4,62 11:23:53
  • ZSR25 33,28 2,87 11:24:18
  • ZTM25 126,80 3,85 11:24:38
bonus veren siteler bonus veren siteler