DOLAR 38,7543 -0.02%
EURO 43,1068 -1.25%
ALTIN 4.030,88-2,71
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.625 s Değişim: 2.49% 234,06 Adet:   978 Mio.Lot Hacim:   30.918 Mio.TL
EN YÜKSEK 9635
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,88 0,87 10:43:10
  • ECILC 49,74 2,05 10:42:54
  • ECZYT 202,00 2,75 10:43:01
  • EDATA 4,26 1,43 10:40:37
  • EDIP 41,18 9,99 10:41:15
  • EFORC 92,45 0,22 10:42:47
  • EGEEN 9.097,50 1,70 10:41:17
  • EGEGY 18,73 1,74 10:43:14
  • EGEPO 7,13 1,42 10:42:43
  • EGGUB 73,95 2,00 10:40:28
  • EGPRO 23,32 1,39 10:43:15
  • EGSER 3,27 1,24 10:37:08
  • EKGYO 13,54 5,95 10:43:00
  • EKIZ 58,70 0,00 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,48 1,56 10:40:56
  • EKSUN 5,47 1,67 10:40:38
  • ELITE 43,50 0,69 10:43:12
  • EMKEL 31,88 5,35 10:43:20
  • EMNIS 338,00 0,90 03:00:00
  • ENDAE 17,31 -1,98 10:43:17
  • ENERY 4,27 -0,47 10:42:03
  • ENJSA 56,05 1,91 10:42:07
  • ENKAI 74,20 9,04 10:43:19
  • ENSRI 19,41 0,41 10:42:52
  • ENTRA 10,27 0,49 10:42:10
  • EPLAS 5,10 1,19 10:42:44
  • ERBOS 160,50 1,65 10:43:18
  • ERCB 79,30 1,47 10:41:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,50 2,17 10:43:09
  • ERSU 15,25 -3,30 10:40:28
  • ESCAR 72,60 -0,55 10:43:09
  • ESCOM 3,29 5,11 10:42:29
  • ESEN 47,16 -1,71 10:42:59
  • ETILR 9,83 -3,82 10:43:17
  • ETYAT 10,05 0,90 10:40:47
  • EUKYO 10,80 0,00 10:35:01
  • EUPWR 25,92 3,27 10:43:15
  • EUREN 5,99 0,17 10:43:09
  • EUYO 10,22 -2,01 10:39:35
  • EYGYO 2,38 0,00 10:41:13
bonus veren siteler bonus veren siteler