DOLAR 38,7595 -0.01%
EURO 43,0735 -1.32%
ALTIN 4.022,43-2,91
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.660 s Değişim: 2.87% 269,18 Adet:   1.248 Mio.Lot Hacim:   39.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 9662
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 215,60 4,51 11:08:03
  • KAREL 9,58 3,57 11:08:29
  • KARSN 10,98 2,43 11:08:21
  • KARTN 81,80 1,61 11:08:03
  • KATMR 1,57 -0,63 11:08:01
  • KAYSE 17,89 1,94 11:08:16
  • KBORU 68,00 1,34 11:07:47
  • KCAER 13,92 1,83 11:08:26
  • KCHOL 150,20 4,38 11:08:30
  • KENT 830,00 0,00 09:55:04
  • KERVN 2,00 -0,50 09:55:04
  • KERVT 15,99 -0,56 11:08:07
  • KFEIN 113,30 2,44 11:08:28
  • KGYO 3,32 0,00 11:04:55
  • KIMMR 10,57 1,73 11:07:00
  • KLGYO 4,70 1,51 11:07:31
  • KLKIM 31,46 3,35 11:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,94 1,01 11:08:21
  • KLNMA 6,99 1,16 09:55:04
  • KLRHO 29,10 -3,26 11:08:22
  • KLSER 28,98 2,55 11:08:22
  • KLSYN 5,13 0,98 11:07:38
  • KLYPV 64,25 2,88 11:08:21
  • KMPUR 15,34 1,93 11:06:41
  • KNFRT 10,27 2,39 11:05:55
  • KOCMT 12,84 -0,08 11:08:29
  • KONKA 34,76 -1,42 11:07:54
  • KONTR 27,44 4,49 11:08:24
  • KONYA 5.825,00 2,60 11:05:53
  • KOPOL 5,34 1,14 11:07:59
  • KORDS 56,95 1,88 11:07:57
  • KOTON 15,12 1,41 11:08:07
  • KOZAA 84,95 -2,75 11:08:03
  • KOZAL 25,62 -0,77 11:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 39,90 -0,70 11:08:27
  • KRDMB 22,42 0,81 11:05:58
  • KRDMD 24,50 2,17 11:08:16
  • KRGYO 14,43 1,33 11:08:25
  • KRONT 18,01 -0,06 11:06:19
  • KRPLS 6,73 1,36 10:56:14
  • KRSTL 7,19 -5,39 11:08:29
  • KRTEK 29,50 2,79 11:07:32
  • KRVGD 2,09 1,46 11:05:27
  • KTLEV 87,90 -1,62 11:08:29
  • KTSKR 58,15 2,11 11:05:56
  • KUTPO 81,00 0,12 11:08:24
  • KUVVA 84,00 3,64 09:55:02
  • KUYAS 39,54 -1,98 11:08:30
  • KZBGY 11,45 0,17 11:08:26
  • KZGYO 23,12 5,00 11:08:28
bonus veren siteler bonus veren siteler