DOLAR 38,7543 -0.02%
EURO 43,1068 -1.25%
ALTIN 4.030,88-2,71
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.622 s Değişim: 2.46% 231,41 Adet:   1.043 Mio.Lot Hacim:   32.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9635
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,42 -1,66 10:48:12
  • BAHKM 43,46 1,07 10:47:53
  • BAKAB 35,30 5,50 10:48:21
  • BALAT 49,88 -0,24 09:55:04
  • BALSU 17,78 2,07 10:48:08
  • BANVT 222,10 2,21 10:48:21
  • BARMA 18,24 1,28 10:47:17
  • BASGZ 31,78 0,51 10:48:13
  • BAYRK 20,30 7,92 10:48:15
  • BEGYO 16,44 -8,62 10:48:19
  • BERA 15,49 2,31 10:48:10
  • BEYAZ 22,88 1,15 10:48:08
  • BFREN 183,00 0,27 10:48:08
  • BIENY 40,46 0,65 10:48:00
  • BIGCH 24,92 1,71 10:48:11
  • BIGEN 15,24 -1,10 10:48:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 491,50 2,66 10:48:19
  • BINBN 214,40 -0,46 10:48:19
  • BINHO 319,00 -2,15 10:48:19
  • BIOEN 20,50 0,00 10:48:19
  • BIZIM 25,54 1,67 10:47:41
  • BJKAS 2,03 3,57 10:48:19
  • BLCYT 15,46 1,78 10:43:32
  • BMSCH 11,00 -3,00 10:48:00
  • BMSTL 46,92 -0,13 10:47:40
  • BNTAS 7,18 -1,91 10:48:07
  • BOBET 25,46 0,55 10:48:10
  • BORLS 109,40 -0,36 10:47:25
  • BORSK 21,20 1,53 10:48:19
  • BOSSA 6,26 1,13 10:47:41
  • BRISA 78,00 1,43 10:48:02
  • BRKO 8,51 0,00 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 21,40 0,19 10:39:59
  • BRKVY 67,15 -2,96 10:48:13
  • BRLSM 19,06 -0,68 10:48:20
  • BRMEN 5,52 1,85 09:55:04
  • BRSAN 359,75 2,35 10:48:05
  • BRYAT 2.004,00 1,57 10:47:58
  • BSOKE 22,12 1,19 10:48:09
  • BTCIM 5,59 0,72 10:48:12
  • BUCIM 7,60 0,93 10:47:48
  • BULGS 30,76 1,85 10:48:18
  • BURCE 14,29 1,28 10:47:53
  • BURVA 98,45 0,20 10:48:05
  • BVSAN 105,30 -0,47 10:48:10
  • BYDNR 21,06 0,77 10:48:04
bonus veren siteler bonus veren siteler