DOLAR 38,7560 -0.02%
EURO 43,0842 -1.3%
ALTIN 4.013,00-3,14
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.626 s Değişim: 2.51% 235,71 Adet:   1.113 Mio.Lot Hacim:   35.209 Mio.TL
EN YÜKSEK 9635
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,45 -1,38 10:53:00
  • PAMEL 84,60 0,30 10:53:48
  • PAPIL 35,88 -6,47 10:55:02
  • PARSN 87,05 0,23 10:54:59
  • PASEU 67,85 -3,49 10:54:28
  • PATEK 70,55 -0,56 10:54:56
  • PCILT 12,35 0,90 10:54:53
  • PEHOL 14,59 0,41 10:54:58
  • PEKGY 1,45 1,40 10:55:00
  • PENGD 7,83 0,13 10:54:38
  • PENTA 13,35 1,83 10:54:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,00 0,00 10:54:57
  • PETUN 9,61 5,84 10:54:49
  • PGSUS 250,50 2,29 10:54:51
  • PINSU 5,54 1,65 10:54:12
  • PKART 63,10 0,80 10:55:03
  • PKENT 203,20 2,26 10:54:35
  • PLTUR 28,04 -0,64 10:54:38
  • PNLSN 34,62 2,49 10:55:00
  • PNSUT 9,41 3,52 10:55:01
  • POLHO 16,23 -2,81 10:55:00
  • POLTK 6.350,00 1,20 10:54:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,11 -5,27 10:55:02
  • PRKAB 26,98 2,12 10:53:28
  • PRKME 18,92 3,22 10:54:59
  • PRZMA 12,90 0,78 10:43:36
  • PSDTC 76,40 3,03 10:54:33
  • PSDTC 76,40 3,03 10:54:33
  • PSDTC 76,40 3,03 10:54:33
  • PSDTC 76,40 3,03 10:54:33
  • PSGYO 1,76 1,73 10:55:03
bonus veren siteler bonus veren siteler