DOLAR 38,7560 -0.02%
EURO 43,0842 -1.3%
ALTIN 4.013,00-3,14
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.630 s Değişim: 2.55% 239,21 Adet:   1.173 Mio.Lot Hacim:   37.058 Mio.TL
EN YÜKSEK 9635
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 84,05 -2,15 11:01:49
  • OBASE 30,30 -1,50 11:01:12
  • ODAS 5,01 2,04 11:00:25
  • ODINE 81,60 0,49 11:02:05
  • OFSYM 39,20 0,56 11:00:35
  • ONCSM 96,55 9,97 10:57:53
  • ONRYT 67,70 -3,70 10:54:46
  • OPK30 40,73 0,92 10:56:04
  • OPT25 36,94 3,91 10:56:29
  • OPTGY 111,30 2,06 11:01:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 55,60 2,21 10:57:05
  • ORCAY 7,97 0,38 10:57:00
  • ORGE 106,40 -1,02 10:59:16
  • ORMA 170,70 -0,76 09:55:04
  • OSMEN 8,62 0,47 11:00:22
  • OSTIM 4,11 -2,61 11:01:33
  • OTKAR 391,75 1,23 11:01:39
  • OTTO 376,25 0,07 10:52:30
  • OYAKC 24,16 5,23 11:01:52
  • OYAYO 23,66 2,16 10:55:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,24 -0,41 10:49:13
  • OYYAT 28,84 4,42 10:54:46
  • OZATD 118,20 0,85 10:59:10
  • OZGYO 5,26 1,74 10:53:00
  • OZKGY 10,79 2,27 11:02:21
  • OZKGY 10,79 2,27 11:02:21
  • OZRDN 8,10 -0,86 10:57:04
  • OZSUB 23,28 -2,18 10:59:56
  • OZYSR 22,40 3,13 10:59:20
bonus veren siteler bonus veren siteler