DOLAR 38,7543 -0.02%
EURO 43,1068 -1.25%
ALTIN 4.030,88-2,71
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.622 s Değişim: 2.47% 231,88 Adet:   1.017 Mio.Lot Hacim:   31.966 Mio.TL
EN YÜKSEK 9635
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 104,80 3,56 10:44:24
  • GARFA 27,60 -5,80 10:45:08
  • GEDIK 8,47 1,07 10:44:20
  • GEDZA 23,24 3,29 10:44:01
  • GENIL 129,10 2,95 10:44:59
  • GENTS 25,14 -2,03 10:44:22
  • GEREL 9,66 4,77 10:44:47
  • GESAN 42,14 4,05 10:45:07
  • GIPTA 82,10 2,11 10:45:13
  • GLBMD 10,70 -0,09 10:45:08
  • GLCVY 65,60 -0,61 10:44:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 344,00 -3,70 10:43:42
  • GLRMK 158,40 1,54 10:44:15
  • GLRYH 3,07 3,37 10:44:22
  • GLYHO 7,92 2,99 10:44:07
  • GMSTR 251,70 -2,18 10:45:08
  • GMTAS 12,86 2,23 10:41:52
  • GOKNR 26,08 -0,69 10:44:24
  • GOLTS 391,00 3,44 10:44:08
  • GOODY 16,90 1,81 10:44:20
  • GOZDE 18,79 2,79 10:41:14
  • GRNYO 9,00 0,67 10:32:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 302,50 -2,34 10:45:07
  • GRTHO 266,50 -1,02 10:31:12
  • GSDDE 8,67 2,24 10:44:17
  • GSDHO 4,38 3,55 10:40:55
  • GSRAY 2,04 -0,49 10:44:35
  • GUBRF 291,75 2,19 10:44:49
  • GUNDG 53,80 1,99 10:43:34
  • GWIND 24,06 -0,08 10:44:37
  • GZNMI 187,90 -1,11 10:44:27
bonus veren siteler bonus veren siteler