DOLAR 38,7749 0.03%
EURO 43,0182 -1.46%
ALTIN 4.005,58-3,31
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.675 s Değişim: 3.03% 284,31 Adet:   2.398 Mio.Lot Hacim:   72.691 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 30,84 6,71 13:54:19
  • BAHKM 43,24 0,56 13:54:22
  • BAKAB 34,40 2,81 13:53:59
  • BALAT 49,50 -1,00 09:55:04
  • BALSU 17,65 1,32 13:54:23
  • BANVT 220,50 1,47 13:54:28
  • BARMA 18,32 1,72 13:53:46
  • BASGZ 32,10 1,52 13:53:58
  • BAYRK 20,30 7,92 13:54:22
  • BEGYO 16,20 -9,95 13:50:18
  • BERA 15,47 2,18 13:53:10
  • BEYAZ 22,66 0,18 13:52:11
  • BFREN 190,50 4,38 13:54:29
  • BIENY 40,42 0,55 13:54:03
  • BIGCH 25,00 2,04 13:54:28
  • BIGEN 15,75 2,21 13:54:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 492,75 2,92 13:54:28
  • BINBN 213,70 -0,79 13:54:15
  • BINHO 311,00 -4,60 13:54:29
  • BIOEN 21,74 6,05 13:53:54
  • BIZIM 25,80 2,71 13:49:28
  • BJKAS 1,99 1,53 13:54:29
  • BLCYT 15,44 1,65 13:54:24
  • BMSCH 11,28 -0,53 13:42:40
  • BMSTL 46,58 -0,85 13:54:15
  • BNTAS 7,13 -2,60 13:54:22
  • BOBET 25,62 1,18 13:54:24
  • BORLS 111,60 1,64 13:54:27
  • BORSK 21,16 1,34 13:53:59
  • BOSSA 6,27 1,29 13:54:15
  • BRISA 78,05 1,50 13:54:01
  • BRKO 8,51 0,00 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 21,50 0,66 13:49:20
  • BRKVY 67,30 -2,75 13:53:56
  • BRLSM 18,56 -3,28 13:54:26
  • BRMEN 5,62 3,69 09:55:04
  • BRSAN 364,50 3,70 13:54:19
  • BRYAT 2.019,00 2,33 13:53:24
  • BSOKE 22,02 0,73 13:54:00
  • BTCIM 5,62 1,26 13:54:16
  • BUCIM 7,59 0,80 13:54:14
  • BULGS 29,60 -1,99 13:54:30
  • BURCE 14,22 0,78 13:53:33
  • BURVA 98,80 0,56 13:49:52
  • BVSAN 106,20 0,38 13:54:20
  • BYDNR 21,12 1,05 13:52:30
bonus veren siteler bonus veren siteler