DOLAR 38,7705 0.01%
EURO 43,1615 -1.12%
ALTIN 4.030,53-2,72
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.691 s Değişim: 3.20% 300,48 Adet:   3.328 Mio.Lot Hacim:   95.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,63 2,52 16:38:25
  • CASA 115,00 9,94 13:55:20
  • CATES 31,30 9,98 16:38:29
  • CCOLA 53,35 4,20 16:38:32
  • CELHA 21,04 0,96 16:38:34
  • CEMAS 9,05 0,00 13:55:20
  • CEMTS 13,03 -9,95 16:37:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 16,31 -1,75 16:38:35
  • CEOEM 29,70 -1,00 16:38:02
  • CGCAM 33,34 -2,06 16:38:32
  • CIMSA 48,54 4,30 16:38:37
  • CLEBI 2.712,50 10,00 16:34:56
  • CMBTN 2.311,00 1,99 16:35:21
  • CMENT 341,00 1,79 13:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,95 3,87 16:29:07
  • COSMO 106,50 0,66 16:27:48
  • CRDFA 12,88 4,63 16:38:35
  • CRFSA 81,95 2,57 16:38:09
  • CUSAN 21,30 0,28 16:37:36
  • CVKMD 13,20 0,30 16:38:32
  • CWENE 17,31 3,53 16:38:36
bonus veren siteler bonus veren siteler