DOLAR 38,7755 0.03%
EURO 43,0122 -1.46%
ALTIN 4.007,14-3,28
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.681 s Değişim: 3.09% 290,49 Adet:   2.337 Mio.Lot Hacim:   71.224 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 725,00 1,61 13:35:48
  • MACKO 41,18 -1,10 13:38:37
  • MAGEN 28,52 1,49 13:39:03
  • MAKIM 16,41 1,74 13:39:08
  • MAKTK 11,57 1,14 13:38:15
  • MANAS 6,25 -1,42 13:38:47
  • MARBL 13,98 1,60 13:35:19
  • MARKA 55,45 -3,98 13:38:59
  • MARTI 2,86 2,51 13:38:54
  • MAVI 34,72 3,83 13:39:11
  • MEDTR 31,36 -2,61 13:39:06
  • MEGAP 3,23 4,87 12:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,23 4,87 12:55:08
  • MEGMT 28,00 1,08 13:39:02
  • MEKAG 43,62 1,92 13:38:46
  • MEPET 8,25 1,85 13:37:20
  • MERCN 19,19 -1,34 13:38:51
  • MERIT 13,37 6,79 13:39:06
  • MERKO 15,92 0,82 13:39:09
  • METRO 2,56 1,59 13:39:03
  • METUR 19,38 0,52 13:38:00
  • MGROS 536,50 2,58 13:39:00
  • MHRGY 4,70 1,08 13:36:51
  • MIATK 36,50 3,05 13:39:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,87 0,71 13:38:04
  • MNDTR 5,37 1,51 13:37:56
  • MOBTL 7,11 0,57 13:37:45
  • MOGAN 8,72 1,99 13:38:34
  • MOPAS 27,48 1,03 13:38:38
  • MPARK 350,25 2,71 13:38:57
  • MRGYO 1,40 1,45 13:37:08
  • MRSHL 1.447,00 1,62 13:36:34
  • MSGYO 4,17 2,46 13:39:08
  • MTRKS 20,80 -2,99 13:38:19
  • MTRYO 6,39 3,57 13:38:42
  • MZHLD 5,93 0,68 13:34:48
bonus veren siteler bonus veren siteler