DOLAR 38,7744 0.03%
EURO 43,0631 -1.35%
ALTIN 4.003,29-3,37
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.661 s Değişim: 2.88% 270,29 Adet:   2.480 Mio.Lot Hacim:   74.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 86,45 0,64 14:14:32
  • OBASE 31,30 1,76 14:13:56
  • ODAS 5,12 4,28 14:14:44
  • ODINE 80,90 -0,37 14:14:45
  • OFSYM 40,44 3,75 14:14:20
  • ONCSM 94,60 7,74 14:13:22
  • ONRYT 65,80 -6,40 14:14:27
  • OPK30 41,00 1,59 14:14:05
  • OPT25 37,17 4,56 14:11:46
  • OPTGY 111,00 1,79 14:02:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 56,10 3,13 14:13:57
  • ORCAY 8,00 0,76 14:03:44
  • ORGE 106,20 -1,21 14:14:43
  • ORMA 171,00 -0,58 13:55:20
  • OSMEN 8,69 1,28 14:13:37
  • OSTIM 4,04 -4,27 14:14:31
  • OTKAR 390,00 0,78 14:14:29
  • OTTO 376,00 0,00 14:12:05
  • OYAKC 23,58 2,70 14:14:44
  • OYAYO 23,64 2,07 14:14:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,27 0,00 14:03:09
  • OYYAT 28,50 3,19 14:09:01
  • OZATD 118,90 1,45 14:13:00
  • OZGYO 5,22 0,97 14:13:54
  • OZKGY 10,84 2,75 14:13:10
  • OZKGY 10,84 2,75 14:13:10
  • OZRDN 8,09 -0,98 14:11:42
  • OZSUB 22,90 -3,78 14:11:17
  • OZYSR 22,48 3,50 14:14:31
bonus veren siteler bonus veren siteler