DOLAR 38,7755 0.03%
EURO 43,0122 -1.46%
ALTIN 4.007,14-3,28
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.678 s Değişim: 3.06% 287,20 Adet:   2.353 Mio.Lot Hacim:   71.532 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 107,50 -9,97 13:39:48
  • SAHOL 77,70 4,86 13:41:30
  • SAMAT 17,89 0,62 13:40:13
  • SANEL 25,62 0,16 13:40:32
  • SANFM 29,62 -3,01 13:41:23
  • SANKO 20,74 2,07 13:40:23
  • SARKY 19,15 1,43 13:40:38
  • SASA 3,84 1,86 13:41:32
  • SAYAS 36,80 -0,38 13:41:16
  • SDTTR 190,20 -1,19 13:41:31
  • SEGMN 23,08 1,41 13:41:01
  • SEGYO 4,06 0,50 13:38:20
  • SEKFK 7,56 0,40 13:29:41
  • SEKUR 17,91 -3,61 13:41:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,10 -0,58 13:41:07
  • SELGD 51,40 1,58 13:38:50
  • SELVA 1,93 9,66 13:40:33
  • SERNT 10,84 3,14 13:41:32
  • SEYKM 3,02 0,67 13:41:22
  • SILVR 16,60 -0,24 13:38:52
  • SISE 36,34 6,38 13:40:48
  • SKBNK 5,63 6,03 13:41:26
  • SKTAS 5,89 6,70 13:41:16
  • SKYLP 85,50 5,82 13:40:48
  • SKYMD 10,42 1,17 13:41:22
  • SMART 26,60 1,14 13:41:20
  • SMRTG 31,20 1,69 13:41:20
  • SMRVA 162,00 -9,95 12:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,53 1,73 13:40:09
  • SNICA 4,05 -3,34 13:41:29
  • SNKRN 144,30 -6,42 12:55:08
  • SNPAM 59,80 1,36 09:55:02
  • SODSN 89,45 1,07 12:55:08
  • SOKE 11,15 2,20 13:40:46
  • SOKM 39,92 3,69 13:41:23
  • SONME 108,00 2,86 13:38:15
  • SRVGY 3,08 0,98 13:40:28
  • SUMAS 338,75 2,11 12:55:08
  • SUNTK 39,24 0,26 13:40:37
  • SURGY 52,15 0,10 13:41:22
  • SUWEN 12,32 1,82 13:41:23
bonus veren siteler bonus veren siteler