DOLAR 38,7745 0.03%
EURO 43,0954 -1.27%
ALTIN 4.011,78-3,17
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.661 s Değişim: 2.88% 270,09 Adet:   2.570 Mio.Lot Hacim:   77.408 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 131,75 3,86 14:41:53
  • Z30KE 99,58 0,59 14:40:00
  • Z30KP 147,15 0,10 14:39:01
  • ZEDUR 8,06 9,96 14:40:31
  • ZELOT 96,18 3,02 14:42:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 413,40 -4,02 14:42:18
  • ZOREN 3,33 2,46 14:42:48
  • ZPBDL 158,85 2,25 14:42:44
  • ZPLIB 138,40 3,01 14:42:37
  • ZPT10 79,28 1,20 14:42:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 140,80 3,15 14:40:59
  • ZRE20 120,40 3,66 14:42:54
  • ZRGYO 27,44 7,44 14:43:00
  • ZSR25 33,70 4,17 14:42:37
  • ZTM25 127,45 4,38 14:42:37
bonus veren siteler bonus veren siteler